Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11192
Title: | Riesgo por las tensiones de paso y de contacto con valores sub-estandares en una subestación electrica de 13,8 kv a 0,24/ 0,12 kv |
Authors: | Gallo, Juan, Director Eugenio Panchana, Jhon Roberto |
Keywords: | RIESGO POR LAS TENSIONES DE PASO Y DE CONTACTO CON VALORES SUB-ESTANDARES EN UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 13,8 KV A 0,24/ 0,12 KV |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Eugenio, P. (2009). Proyecto Riesgo por las tensiones de paso y de contacto con valores sub-estandares en una subestación electrica de 13,8 kv a 0,24/ 0,12 kv [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil. 137p. |
Abstract: | La subestación Libertad pertenece a la Corporación Nacional de Electricidad Regional Santa Elena, se fundó a finales de la década del 70, e inicialmente se dedicaba a la generación y distribución de la energía eléctrica, pero actualmente debido al crecimiento paulatino de la población y por ende también la demanda, así como al daño de sus unidades de generación, solamente distribuye la energía a los sectores comprendidos por los cantones La Libertad, Salinas, Santa Elena, la parte norte de la provincia, además del cantón Playas, Progreso, Cerecita y sectores rurales ubicados en la ruta Guayaquil – Salinas en el límite con la provincia del Guayas. Esta subestación se encuentra ubicada en la planta de la mencionada Corporación en el cantón La Libertad, en la vía Santa Elena – La Libertad, y en ella funcionan las diferentes áreas administrativas, bodega, taller mecánico, tanques de almacenamiento de combustible, además de tener los pórticos de 69/13,8 kV, 4,16/13,8 kV y las unidades de generación. Considerando que en la subestación sus instalaciones se han ido modificando en cuanto a su estructura y por ende en sus instalaciones eléctricas, el presente estudio muestra el análisis de los riesgos por las tensiones de paso y de contacto a nivel de 13.8 kV a 0.24/0.12 kV si ocurriera una falla que produzca un cortocircuito, y ver en qué medida, esta corriente contribuye a la generación de dichas tensiones. Previo al análisis e identificación de los riesgos por estas tensiones, se procederá a evaluar y conforme a los resultados obtenidos se procederá a tomar las medidas necesarias con el fin de minimizar los riesgos. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11192 |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Jhon.ps | 20.11 MB | Postscript | View/Open | |
Tesis_Jhon.docx | 4.83 MB | Microsoft Word XML | View/Open | |
Tesis_Jhon.doc | 10.03 MB | Microsoft Word | View/Open | |
D-83519.pdf | TESIS | 9.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.