Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11204
Title: | Módulo de orientación magnética utilizado para la captación de ángulos de orientación con capacidad de comunicación serial a datalogger e interfaz gráfica |
Authors: | Ramírez Castillo, Misael E Lino Borbor, Rodrigo A |
Keywords: | ORIENTACIÓN MAGNÉTICA DATALOGGER |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | La brújula es un instrumento que sirve para determinar una dirección sobre la superficie terrestre por medio de una aguja imantada que siempre señala hacia el polo magnético norte. En este proyecto se utiliza un módulo compás que presenta un funcionamiento similar a una brújula, con la diferencia que puede aportar con una salida digital de la orientación con respecto al campo magnético terrestre. Para el manejo de la brújula digital es necesario el uso de un microcontrolador, que es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un computador, aunque de limitadas prestaciones. Este microcontrolador servirá de interfaz entre el módulo compás y otro circuito destinado a alguna aplicación que requiera de una entrada de orientación. Sintetizando, este proyecto se encargará del manejo y control de las señales de una brújula digital a través de un microcontrolador, donde posteriormente se utilizará las entradas otorgadas por la brújula digital en aplicaciones de almacenamiento e interfaz gráfica. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11204 |
Appears in Collections: | Presentaciones de Tesis - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EXPOSICIÓN.pdf | archivo principal | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
EXPOSICIÓN.ppt | 2.44 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open | |
EXPOSICIÓN.pptx | 1.2 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
EXPOSICIÓN.ps | 14.47 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.