Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13764
Title: | Estudio comparativo del engorde del hibrido rojo de tilapia (Oreochromis sp.) utilizando dietas de azolla y soya |
Authors: | Marcillo, Ecuador, director Ordoñez Pisco, Oswaldo |
Keywords: | Cría de peces Alimentos balanceados Híbrido rojo de tilapia |
Issue Date: | 9-Dec-2010 |
Publisher: | ESPOL. FIMCM: Acuicultura |
Citation: | Ordóñez, O. (2005). Estudio comparativo del engorde del hibrido rojo de tilapia (Oreochromis sp.) utilizando dietas de azolla y soya. [TESIS]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Abstract: | En este documento se evalúa el efecto de la azolla sp. Mezclada con la harina de soya, en el crecimiento (peso y longitud) de juveniles de tilapia roja (oreochromis sp.). Alimenta 240 juveniles de hibrido rojo y utiliza tres dietas isoproteicas con un contenido de 28% de proteína cada una. La dieta 1 es una mezcla de azolla deshidratada y molida con harina de soya. La segunda es azolla húmeda con harina de soya y la tercera es alimento comercial extrusado para peces. Indica que con la dieta a base de azolla seca se obtuvo mejores resultados en longitud y peso que en la dieta elaborada con azolla hidratada. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/13764 |
Appears in Collections: | Tesis de Acuicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-42722 Ordóñez Pisco.pdf | TESIS DE GRADO | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.