Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/16537
Title: | Estudio de la coordinación de protecciones por métodos computarizados aplicados al sistema eléctrico la toma (INTERAGUA) |
Authors: | Saavedra, Juan, Director Fernández Flores, José Paúl Jarcia Atiencia, Martín Alonso Villacís Tigrero, Fulton José |
Keywords: | coordinación protecciones Métodos sistema Interagua estudio |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Fernández, J.; Jarcia, M.; Villacís, F. (2009). Estudio de la coordinación de protecciones por métodos computarizados aplicados al sistema eléctrico la toma (INTERAGUA). [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil. 224p. |
Abstract: | El trabajo que se describe busca realizar el análisis y coordinación de las protecciones de un sistema eléctrico, en nuestro caso del sistema eléctrico de potencia de la Estación de Bombeo “LA TOMA” (Interagua). Para realizar la correcta coordinación de las protecciones se deben tener todos los datos correspondientes a cargas, valores nominales de corriente, voltaje, potencia, impedancias de líneas, generadores, transformadores, motores, capacitores y demás elementos; datos que se presentan en tablas detalladas y que fueron obtenidos directamente del sistema en estudio y de tablas con valores estandarizados de conductores y demás. De igual manera se deben realizar previamente estudios de flujo de carga, estudio de cortocircuito, para de esta manera poder aplicar los criterios de coordinación más adecuados según el elemento o los elementos a proteger. En el presente trabajo se hace un énfasis especial en el uso de métodos de análisis computarizados, que nos permitan realizar de manera más rápida y eficaz el análisis del sistema eléctrico en cuestión. Para el análisis de flujo de carga y el estudio de cortocircuito, se hizo uso de la poderosa herramienta y simulador Power World, mientras que para la coordinación de protecciones, además de los criterios propios de los integrantes de este trabajo, también se utilizo como respaldo el software EDSA Technical 2004 y su suite de trabajo EDP (Electric Device Protection). |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/16537 |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOC.doc | 15.6 MB | Microsoft Word | View/Open | |
D-83782.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.