Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19335
Title: | Medición de esfuerzos y deformaciones en barras metálicas utilizando galgas extensométricas |
Authors: | Orellana Garcia, José Israel Tello Salazar, David Héctor |
Keywords: | GALGAS EXTENSOMÉTRICAS ESFUERZOS Y DEFORMACIONES |
Issue Date: | 5-Jan-2012 |
Abstract: | tesina de seminario correspondiente a Medición de esfuerzos y deformaciones en barras metálicas utilizando galgas extensométricas |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19335 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1 PARTE - INTRODUCCIÓN.docx | Documento_de_Word | 87.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
2 PARTE - CAPÍTULO 1.docx | Documento_de_Word | 573.39 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
3 PARTE - CAPÍTULO 2.docx | Documento_de_Word | 900.72 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
4 PARTE - CAPÍTULO 3.docx | Documento_de_Word | 214.66 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
5 PARTE - CAPÍTULO 4.docx | Documento_de_Word | 344.32 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
6 PARTE - CONCLUSIONES - ANEXOS.docx | Documento_de_Word | 479.82 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
1 PARTE - INTRODUCCIÓN.pdf | Documento_PDF | 149.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
2 PARTE - CAPÍTULO 1.pdf | Documento_PDF | 276.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
3 PARTE - CAPÍTULO 2.pdf | Documento_PDF | 511.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
4 PARTE - CAPÍTULO 3.pdf | Documento_PDF | 342.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
5 PARTE - CAPÍTULO 4.pdf | Documento_PDF | 214.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
6 PARTE - CONCLUSIONES - ANEXOS.pdf | Documento_PDF | 376.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.pptx | Presentación_PPT | 1.11 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.