Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25291
Title: | Desestacionalización de las series economicas del comercio exteríor del Ecuador con tramo seats |
Authors: | Calderón Orellana, Karin |
Keywords: | DESESTACIONALIZACION COMERCIO EXTERIOR TRAMO SEATS |
Issue Date: | 2004 |
Abstract: | En este trabajo se lleva a cabo la desestacionalización de las Series Económicas del Comercio Exterior del Ecuador utilizando el método de ajuste estacional Tramo Seats en el módulo automático del software Demetra 2.0, se inicia con el análisis de los conceptos básicos de Series de Tiempo, también se analizan los componentes de las series de tiempo. Como el objetivo de este estudio es la desestacionalización de las series económicas en mención, es decir que a las series originales se les ha quitado las componentes: Estacional y Efectos de Calendario. La técnica Tramo Seats involucra la aplicación de Modelos de Regresión con ruido ARIMA y de Filtros de Kolmogorov; así luego de linealizar las series y corregirlas de valores atípicos y de efectos de calendario se descomponen en sus diferentes componentes estocásticos, las inferencias que se realicen a partir de las series desestacionalizadas son más precisas que aquellas que se hacen a partir de las series sin desestacionalizar1. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25291 |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - ICM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RESUMENTESIS.doc | 387.5 kB | Microsoft Word | View/Open | |
RESUMENTESIS.docx | 141.95 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
RESUMENTESIS.pdf | ARCHIVO PRINCIPAL | 271.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
RESUMENTESIS.ps | 35.22 MB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.