Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25341
Title: | Estudio de coordinación de las protecciones en base a herramientas computacionales aplicable a la subestación de distribución carolina |
Authors: | Molina Jimenez, Jonathan Boris Luque Tigrero, Paola Elizabeth Pincay Diaz, Gabriel Antonio Saavedra Mera, Juan |
Keywords: | FLUJO DE CARGA CORTOCIRCUITO CORRIENTES DE FALLA |
Issue Date: | 26-May-2014 |
Description: | El Objetivo principal de este trabajo es Coordinar el Sistema de Protecciones de la Subestación Carolina ubicada en la península de Santa Elena haciendo uso de Métodos Computarizados, para lo cual es necesario disponer de información para conocer su estado de operación, es decir, conocer el valor de los niveles de tensiones e intensidades de corriente en cada punto de análisis del sistema. El Estudio de Flujo de Carga nos proporcionó información sobre los niveles de voltaje en las barras, consumos de demanda y capacidades requeridas de los equipos para no exceder los niveles de cargabilidad bajo operación, lo cual nos da una idea del estado real, para realizar las correcciones oportunas para un buen desempeño. Una parte fundamental del ajuste de las protecciones es el Estudio de Cortocircuito, proporcionando las Corrientes de Falla Trifásica y de Línea a Tierra Máximas y Mínimas debido a que son las corrientes más severas a las que puede estar expuesto un sistema ya que por lo general la corriente trifásica es la mayor de todas pero hay sus excepciones donde la corriente de falla de línea a tierra supera a la trifásicas muy a menudo se da este caso en subestaciones debido a la presencia de generación. Para nuestro estudio del caso base los ajustes se realizaron en función de la máxima corriente de falla. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25341 |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Resumen de tesis JMolina, PLuque y GPincay, director de tesis MSc. Juan Saavedra 04 sept 2013.pdf | 928.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.