Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/30378
Title: | Investigaciòn de Mercado para Conocer Nivel de Satisfacciòn del Cliente de una Empresa Comercializadora de Purificadores de Agua |
Authors: | Torres Argandoa, Ricardo, Director Herrera Pacheco, Jackeline Alexandra |
Keywords: | CALIDAD DEL AGUA METABOLISMO NUTRIENTES |
Issue Date: | 5-Oct-2015 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Herrera Pacheco, Jackeline Alexandra (2015). Investigaciòn de Mercado para Conocer Nivel de Satisfacciòn del Cliente de una Empresa Comercializadora de Purificadores de Agua. Trabajo final para la obtención del título: Maestrìa en Investigaciòn de Mercado Espol Fcnm, Guayaquil. 141 p. |
Description: | El agua es esencial para la vida debido a su influencia en las diversas funciones de nuestro organismo, constituyendo el medio indispensable para que pueda producirse la normal absorciòn, transporte y utilizaciòn del resto de los nutrientes de los alimentos, ademàs de participar en la regulaciòn de la temperatura corporal. una cèlula es agua en un 80% de su peso, y en un adulto el contenido de agua corporal es de 65%.El agua se reparte en diferentes compartimientos de nuestro organismo. Se calcula que consumimos diariamente dos litros de agua, que puedan aportarse mediante bebidas con el que se encuentra en todos los alimentos y por el agua que se libera en respuesta al metabolismo del resto de macronutrientes de esos alimentos y de nuestros propios tejidos.La màs fàcilmente regulable por nosotros es la que constituye el aporte exògeno, ya que es la sed la que nos hace buscar el agua, y la sed està controlada, entre otras cosas. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/30378 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado-FCNM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-71853.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.