Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/32038
Title: | Rediseño de hardware y software del Sistema de Control de Presión de la planta GUNT RT 450 del laboratorio de instrumentación industrial de la FIEC, mediante el uso de un PLC Siemens S7-1200, LabVIEW y OPC |
Authors: | Molina Munoz, Carlos Anibal Leon Batallas, Alberto Andres |
Keywords: | Siemens s7-1200 scada presión opc labview dsc pid ni opc server rt450 tia portal |
Issue Date: | 24-Feb-2016 |
Publisher: | ESPOL |
Abstract: | This project aims to help in the academic development of the Industrial Instrumentation Lab of FIEC, focusing on the redesign of the pressure control system of the “Gunt RT 450 Plant”, which implements a PLC Siemens S7-1200, that was programmed using TIA Portal V11, the one that allows monitoring and control, local and remote, through a graphic interface developed in LabVIEW with the DSC toolkit, whose communication happens through OPC connectivity, using NI OPC Servers and Ethernet network. The plant will be controlled manually or automatically through the use of a PID controller configured with the PID_Compact block. Data required in real time will be stored in a data base of Microsoft Access; suitable lab practice guides and software will be included too, in order to let the Industrial-Instrumentation-Lab-students replicate this project or adapt it to control other variables such as level, caudal and temperature. |
Description: | Este proyecto está encaminado al aporte del desarrollo académico del Laboratorio de Instrumentación Industrial de la FIEC, enfocándose en el rediseño del sistema de control de presión en la Planta Gunt RT 450, que consiste en implementar un PLC Siemens S7-1200, programado con TIA Portal V11, que permite monitoreo y control tanto local como remoto a través de una interfaz gráfica desarrollada en LabVIEW con el toolkit DSC cuya comunicación se da por conectividad OPC utilizando NI OPC Servers y una red Ethernet. La planta podrá ser controlada de forma manual y automática para lo que se utilizará un controlador PID configurado con el bloque PID_Compact. Los datos adquiridos en tiempo real serán almacenados en una base de datos de Microsoft Access; se incluyen también las correspondientes guías de prácticas de laboratorio y software de manera que los estudiantes del curso de instrumentación industrial puedan replicar este proyecto o adaptarlo para realizar el control de otras variables como nivel, caudal y temperatura. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/32038 |
Appears in Collections: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.