Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3410
Title: | Estudio estratigráfico de la formación San Mateo en corte Puerto López Salango. |
Authors: | Director Nuñez del Arco, Eugenio Navarrete Cuesta, Edison Manuel |
Keywords: | Depositación, Micropaleontológicos, Estratigrafía |
Issue Date: | 1985 |
Publisher: | ESPOL. FICT |
Citation: | Navarrete Cuesta, E. (1985). Estudio estratigráfico de la formación San Mateo en corte Puerto López Salango. [Tesis de Geología, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3410 |
Abstract: | Este documento Presenta la determinación de la edad de los sedimentos de la formación San Mateo y su ambiente de depositación en el rea comprendida entre las poblaciones de Puerto López y Salango mediante la aplicación de técnicas y principios micropaleontológicos, paleológicos y sedimentológicos. El establecimiento de correlaciones de las subunidades reconocidas con otras reas aledañas conduce a intentar simplificar la estratigrafía de la costa ecuatoriana y a proponer un modelo paleogeográfico generalizado para la depositación de San Mateo |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3410 |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-67425 NAVARRETE CUESTA.pdf | 22.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.