Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3412
Title: | Estudio experimental de la variación de la viscosidad y filtración en un fluido de perforación utilizando el mangle como aditivo. |
Authors: | Falconi, Daniel Tapia, Director Escalante, Roberto Franco |
Keywords: | Estudio , Mangle, Viscosidad |
Issue Date: | 1976 |
Publisher: | ESPOL. FICT |
Citation: | Franco Escalante, R. (1976). Estudio experimental de la variación de la viscosidad y filtración en un fluido de perforación utilizando el mangle como aditivo. [Tesis de Petróleos, Escuela Superior Politécnica del Litoral]. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3412 |
Abstract: | Se utiliza el mangle como aditivo a los lodos de perforación para mejorar las propiedades de los lodos, reducir el costo de producción para que puedan ser elaborados en el país. El buen control de las propiedades tales como: viscosidad aparente, viscosidad plástica, punto cedente, filtración y densidad, dentro de límites establecidos, promueven mayor seguridad y rapidez en la perforación y completación de pozos de petróleo, para en esas condiciones lograr posteriormente una máxima capacidad de producción. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3412 |
Appears in Collections: | Tesis de Petróleos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-67624 FRANCO ESCALANTE.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.