Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3419Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Calle García, Jorge, Director | es_ES |
| dc.contributor.author | Amado Garzaro, Juan Carlos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 1990-01-05 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2009-03-10 | - |
| dc.date.available | 1990-01-05 | es_ES |
| dc.date.available | 2009-03-10 | - |
| dc.date.issued | 1990 | es_ES |
| dc.identifier.citation | Amado Garzaro, Juan Carlos (1990). Estudio hidrogeológico de la cuenca baja del río Manglaralto provincia del Guayas longitud oeste 80° 45' 00" latitud sur 01° 51' 00" longitud oeste 80° 36' 00" latitud sur 01 ° 47' 00. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO GEÓLOGO. [Tesis de grado]. ESPOL. FICT. Guayaquil, 345 páginas. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3419 | - |
| dc.description.abstract | En el presente estudio, se ha establecido que la cuenca del río Manglaralto, presenta una morfología sencilla, con un relieve en la que su parte montañosa es la que proporciona la mayor cantidad de agua al sistema fluvial. Geológicamente está constituido por cinco unidades litoestratigráficas; Fm. Cayo, Calizas Javita, Fm. Socorro, Miembro Dos Bocas y Depósitos no consolidados. El esquema estructural es sencillo, sin desarrollo de estructuras favorables para el almacenamiento de agua. Las unidades litológicas desde el punto de vista hidrogeológico pueden ser agrupadas mayoritariamente como rocas impermeables y una mínima proporción como rocas permeables correspondiendo estas últimas a los depósitos no consolidados. Los factores hidrológicos y climatológicos presentes en esta región permiten asegurar una periódica renovación del recurso, al sistema acuífero establecido en los depósitos no consolidados, desarrollados marginalmente en los cursos inferiores de la red hidrográfica existente. La investigación geoeléctrica y geosísmica permitió el establecimiento, delimitación y caracterización del acuífero existente en la cuenca baja del río Manglaralto. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | ESPOL. FICT | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Hidrogeología | es_ES |
| dc.subject | Cuenca del río Manglaralto | - |
| dc.subject | Acuífero | - |
| dc.title | Estudio hidrogeológico de la cuenca baja del Río Manglaralto provincia del Guayas. Coordenadas: Longitud oeste 80° 45' 00" latitud sur 01° 51' 00" longitud oeste 80° 36' 00" latitud sur 01 ° 47' 00 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.description.city | Guayaquil | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero en Geología | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Geología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| D-10019 AMADO GARZARO.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.