Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/34469
Title: | Diseño de una central fotovoltaica de 10 mw de capacidad conectada al sistema nacional interconectado (sni) ubicada en la provincia de santa elena |
Authors: | Almeida Pazmino, Gonzalo Alfonso Amaya Rivas, Jorge Luis Tapia Olmedo, Julio Daniel |
Keywords: | CENTRAL FOTOVOLTAICA; SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO; SANTA ELENA |
Issue Date: | 6-Jul-2016 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Tapia Olmedo, Julio Daniel (2016). Diseño de una central fotovoltaica de 10 mw de capacidad conectada al sistema nacional interconectado (sni) ubicada en la provincia de santa elena. Trabajo final para la obtención del título:Ingeniero Mecánico Espol fimcp, Guayaquil. |
Description: | De acuerdo a los datos proporcionado por el CONELEC solo el 0,0002% de la matriz energética del país corresponde a la generación fotovoltaica y uno de los motivos es que no existen estudios de factibilidad técnica que permitan describir los sitios idóneos para el desarrollo de este tipo de generación de energía. El objetivo principal de este proyecto es realizar el diseño de una Central Fotovoltaica de 10 MW de capacidad conectada al Sistema Nacional Interconecto (SNI) ubicada en la provincia de Santa Elena que permita contribuir con la reducción de los gases de efecto invernadero provocado por el sector eléctrico y satisfacer la demanda energética del País. El presente estudio está enfocado en los análisis técnicos, ambientales y económicos viables para que se pueda diseñar una Central Fotovoltaica de 10 MW de capacidad conectada al Sistema Nacional Interconectado (SIN) ubicada en la provincia de Santa Elena. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/34469 |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD88329.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.