Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/36425
Title: | Auditoría del rubro compras costo de venta, cuentas por pagar de los estados financieros de una compañía dedicada a la compra y venta al por mayor y menos de maquinaria industrial usada |
Authors: | Aguilar Cabrera, Ana Cristina Baque Allauca, David Jackson |
Keywords: | Auditoría Contabilidad Cuentas por pagar Estados financieros |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ESPOL. ICM. |
Citation: | Aguilar Cabrera, Ana Cristina; Baque Allauca, David Jackson (2010). Auditoría del rubro compras costo de venta, cuentas por pagar de los estados financieros de una compañía dedicada a la compra y venta al por mayor y menos de maquinaria industrial usada. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Description: | De acuerdo a la norma Internacional de Auditoría “El objetivo de una auditoría de estados financieros es hacer posible al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, respecto de todo lo sustancial, de acuerdo con un marco de referencias para informes financieros identificado. Las frases usadas para expresar la opinión del auditor son “dar una visión verdadera y justa” o “presentar razonablemente, respecto de todo lo sustancial”, que son términos equivalentes. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36425 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD71412.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.