Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37046
Title: | Estudio de Pre-factibilidad Para el Diseño de un Sistema de Drenaje Pluvial en el Sector Flor de Bastión – el Fortín |
Authors: | Chavez, Miguel Angel, Director Bayona Pinto, Marlon Joel Ramírez Parrales, Cristhian Geovanny |
Keywords: | Diseño Hidráulico Sistema de Drenaje Pluvial Evacuación de Aguas Lluvias |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ESPOL. FICT |
Citation: | Bayona, M, & Ramírez, C. (2016). Estudio de Pre-factibilidad Para el Diseño de un Sistema de Drenaje Pluvial en el Sector Flor de Bastión – el Fortín. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero Civil. ESPOL. FICT, Guayaquil. 163 p. |
Description: | El presente trabajo, detalla todos los procedimientos y análisis desarrollados para evaluar la pre-factibilidad de las alternativas planteadas para el diseño del drenaje pluvial del canal 69a, ubicado en la zona denominada Sistema 2 de “Flor de Bastión - El Fortín” en la parroquia Pascuales cerca de Km 25 de la vía Perimetral. Para minimizar los impactos que se producen en épocas de invierno se han planteado tres alternativas diferentes en cuanto a materiales, tipo de revestimiento y secciones transversales (canal excavado sin revestir, canal revestido de hormigón y un conducto cajón), con el propósito de mejorar esta situación. Para seleccionar la alternativa que ofrece mayor beneficio a los habitantes de la zona de estudio, se ha valorado eficiencia, impacto ambiental y social, técnica y económicamente, de tal manera que se seleccione aquella que se más viable considerando valores éticos y morales. En base a estos criterios se seleccionó la alternativa 3 que plantea un conducto cajón (canal enterrado), pese a tener un costo más elevado comparado a la de un canal excavado sin revestir o a uno con revestimiento de hormigón, tiene un menor impacto ambiental y social. Para su diseño se valoró como uno de los aspectos principales minimizar las afectaciones prediales que se encuentran al borde del drenaje natural y el movimiento de tierra, de manera que no repercutan a un elevado costo económico y social. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37046 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70189.pdf | 8.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.