Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/37132
Title: | Evolución Geodinámica de la Plataforma Continental Del Ecuador Entre Punta Galera y Cabo Pasado Desde el Pleistoceno Medio Hasta el Presente. |
Authors: | Martillo Bustamante, Carlos Eduardo, Director Muthre Freire, Keila Mishelle |
Keywords: | Geodinámica Geología del Petróleo Superficies Estratigráficas |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ESPOL. FICT |
Citation: | Muthre, K. (2016). Evolución Geodinámica de la Plataforma Continental Del Ecuador Entre Punta Galera y Cabo Pasado Desde el Pleistoceno Medio Hasta el Presente. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniería en Geología. ESPOL. FICT, Guayaquil. 82 p. |
Description: | La geodinámica en la plataforma continental entre Punta Galera y Cabo Pasado está influenciada por la subducción de asperidades en la placa Nazca, lo cual se evidencia en el registro estratigráfico de las secuencias depositadas desde el Pleistoceno Medio. La datación se propone a partir del análisis 14C de una muestra en el fondo marino y la correlación con las variaciones glacio-eustáticas con los eventos de trangresión-regresión, durante los últimos 1000 Ka. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/37132 |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70197.pdf | 41.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.