Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38325
Title: | Incidencia de los mapas conceptuales en el proceso de aprendizaje de la física aplicados a la unidad de potencia, trabajo y energía |
Authors: | Moreno Medina, Carlos Vinicio Encalada Noboa, Jorge Washington |
Keywords: | APRENDIZAJE ENSEÑANZA SISTEMA EDUCATIVO EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR |
Issue Date: | 14-Mar-2017 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Encalada Noboa, Jorge Washington (2010). Incidencia de los mapas conceptuales en el proceso de aprendizaje de la física aplicados a la unidad de potencia, trabajo y energía. Trabajo final para la obtención del título:Maestría en Enseñanza de la Física Espol fcnm, Guayaquil. 81 p. |
Description: | El propósito de este estudio es investigar la incidencia de los mapas conceptuales en el proceso de aprendizaje de la física aplicados a la unidad de potencia, trabajo y energía. los individuos que conforman la población y muestra son 87 estudiantes de pregrado de una universidad ecuatoriana. los contenidos presentados a los cuatro grupos fue el mismo, con la diferencia que contenidos de felder y silverman, la prueba cloze, la prueba de entrada, la instrucción y la prueba de salida. en la aplicación de la prueba de salida que es la misma de la prueba de entrada de verificó que todos los grupos lograron gananciacon respecto a los resultados obtenidos en la pruba de entrada |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38325 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Enseñanza de la Física |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102282.pdf | 950.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.