Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38555
Title: | Medición, modelamiento y análisis de disponibilidad de canales en la banda 800 MHz, para el posible uso de dispositivos de acceso óptimo al espectro dentro de un edificio ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Gómez Ponce, Jorge Luis, Director Paguay Wong, Manuel Israel Abad Jurado, Juan Carlos |
Keywords: | MODELOS ESTADISTICOS DISPOSITIVOS ELECTRICOS CIUDAD DE GUAYAQUIL CANALES MULTIPASOS |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Paguay Wong, Manuel Israel (2016). Medición, modelamiento y análisis de disponibilidad de canales en la banda 800 MHz, para el posible uso de dispositivos de acceso óptimo al espectro dentro de un edificio ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. ESPOL. FIEC, Guayaquil. 91p. |
Description: | Se evalúa la cobertura del sistema troncalizado en la banda 800 MHz, realizando una medición, modelamiento y análisis del espectro para ver cómo está siendo usado, mediante sus niveles de potencia y niveles de disponibilidad por canal. Este proceso se lo realiza dentro de un edificio World Trade Center ubicado en el sector norte de Guayaquil, en el cual se comenzara a captar mediciones en tres diferentes escenarios (planta baja, planta media y planta alta) durante un periodo de 5 días seguidos las 24 horas por cada piso; mediante el equipo usrp conectado a una pc de escritorio. Adicionalmente se utiliza el programa Labview, el cual nos permite almacenar los niveles de potencias de los canales en archivos de excel, luego con esta información se crean matrices las cuales son simuladas mediante el programa Matlab, donde se muestran graficas que nos ayudan a tener una mejor apreciación de la disponibilidad por cada canal, tomando como referencia el umbral estimado. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38555 |
Appears in Collections: | Tesis de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-103322 PAGUAY-ABAD.pdf | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.