Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/38910
Title: | Sistema de gestión por procesos para una empresa que ofrece servicios de marketing directo "ABC" |
Authors: | Noboa Macías, Dalton Geovanny, Director Samaniego Godoy, Michelle Vanessa |
Keywords: | FLUJOGRAMAS MANUAL DE PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE ÍNDICES DE GESTIÓN |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ESPOL. FCNM. |
Citation: | Samaniego , M. (2012). Sistema de gestión por procesos para una empresa que ofrece servicios de marketing directo "ABC". [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Description: | Se ha utilizado como caso de estudio a una empresa que presta servicios de marketing directo porque es la que está causando revolución en el mundo de la publicidad y que a futuro se estima que las empresas inviertan más en marketing directo que en marketing de medios o como se les llama ATL. Se pudieron detectar a través del análisis hecho del diagrama causa efecto los diferentes inconvenientes que puede resultar un atraso en la presentación del proyecto para el cliente. De igual manera se elaboraron manuales de funciones y procedimientos que se obtuvieron luego de elaborar el organigrama de la empresa. Como resultado de la matriz FODA tuvimos que existen inconvenientes internos dentro de la empresa manejable y superable de igual manera pudimos detectar nuestras oportunidades y fortalezas para lograr sacar el mejor provecho de la misma empresa y ser mejores competitivamente. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38910 |
Appears in Collections: | Tesis en Auditoría y Control de Gestión FCSH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102502.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.