Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/40202
Title: | Estudio de la eficiencia nutricional y determinacion de dosis optimas de n, p, k en arroz (oryza sativa l.) bajo riego |
Authors: | Peñafiel , Fabián Mora Gutierrez, Martha Cecilia |
Keywords: | FERTILIZANTE DÓSIS FISIOLÓGICA UREA SULFATO DE AMONIO |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Mora Gutierrez, Martha Cecilia (2007). Estudio de la eficiencia nutricional y determinacion de dosis optimas de n, p, k en arroz (oryza sativa l.) bajo riego. Trabajo final para la obtención del título:Magíster en Ciencias con énfasis en Agricultura Tropical Sostenible Espol fimcp, Guayaquil. 67 |
Description: | Este estudio se efectuó durante los meses de julio a noviembre del 2006 en la localidad Nobol, provincia del Guayas y tuvo como objetivos: 1)Determinar la eficiencia agronómica y de recuperación de N; 2) Dósis óptima económica y dosis óptima fisiológica con aplicaciones de N,P y K; 3) Determinar la eficiencia de los fertilizantes urea y sulfato de amonio en cultivo de arroz. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/40202 |
Appears in Collections: | Tesis de Postgrado- FIMCP |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-65750.pdf | 3.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.