Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/41191
Title: | Análisis tributario y financiero sectorial estudio de caso: empresas productoras y comercializadoras de elaborados de cacao (chocolate) |
Authors: | Manya Orellana, Marlon Vicente Zambrano Cedeño, Angie Karolina Campaña Castro, Nelly Maria |
Keywords: | Analisis Financiero Cacao-Produccion Analisis Tributario |
Issue Date: | 13-Oct-2017 |
Publisher: | ESPOL.FCNM |
Citation: | Zambrano Cedeño, Angie Karolina; Campaña Castro, Nelly Maria (2017). Análisis tributario y financiero sectorial estudio de caso: empresas productoras y comercializadoras de elaborados de cacao (chocolate). Trabajo final para la obtención del título: INGENIERÍA EN CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA Espol FCNM, Guayaquil. 201 p. |
Description: | La propuesta es desarrollar un análisis financiero y tributarios de las principales empresas productoras y comercializadoras de elaborados de cacao para permitirle a la administración tributaria conocer el cumplimiento de obligaciones y los riesgos asociados a estas empresas. a través del análisis estadístico de metodología multivariante, el cual facilita la selección de contribuyentes significativos que deben someterse a una revisión respecto a los aspectos legales y económicos acerca del sector chocolatero. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41191 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD102709.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.