Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/42368
Title: | Reducción del desperdicio de madera en el proceso de aserrado de una empresa procesadora de madera balsa |
Authors: | Murrieta Oquendo, Maria Elena Moya Collantes, Alex Richard Urriola Vergara, Samantha Soledad |
Keywords: | METODO DMAIC ASERRADO VPN |
Issue Date: | 16-Jan-2018 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Moya Collantes, Alex Richard; Urriola Vergara, Samantha Soledad (2017). Reducción del desperdicio de madera en el proceso de aserrado de una empresa procesadora de madera balsa. Trabajo final para la obtención del título:Ing. Industrial. Espol.fimcp, Guayaquil. |
Description: | El presente trabajo se lleva a cabo en los aserraderos de una compañía que procesa y comercializa madera balsa. La variable que se emplea para el estudio del proceso es el porcentaje de desperdicio. Se elige la etapa de aserrado ya que después de analizar los datos históricos de los últimos 12 meses para el proceso completo, este presenta el menor rendimiento, y por lo tanto el mayor porcentaje de desperdicio, siendo en promedio del 52,1%. El objetivo de este estudio es reducir el porcentaje promedio de desperdicio por cortes de madera en el proceso de aserrado en un 2,7%, disminuyendo de esta forma el costo de producción por compra de trozas de madera en el aserrado. El proyecto se realizó en cinco etapas haciendo uso de la metodología DMAIC (Keller, 2004). El análisis de la data recolectada se efectuó con la ayuda de técnicas estadísticas y la herramienta de análisis de datos Minitab. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/42368 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Naval |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD88594.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.