Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4369
Title: | Evaluación de vivienda rural bioclimatizada construida para clima cálido - húmedo |
Authors: | Pazmiño B., Marco, Director Ludeña Jaramillo, Francisco E. |
Keywords: | Climatización Viviendas Energía solar |
Issue Date: | 1987 |
Citation: | Ludeña Jaramillo, F. (2001). Evaluación de vivienda rural bioclimatizada construida para clima cálido - húmedo.Trabajo final para la obtención del Título Ing. Mecánico. ESPOL. Fimcp. Guayaquil. 282 páginas |
Abstract: | Se detalla trabajo dirigido específicamente para climas cálido - húmedo, clima que en la mayor parte de la costa y oriente es característico. La evaluación del diseño bioclimático llevó a diseñar y construir la vivienda, la misma que hoy sirve a la comunidad agrícola agrupada en la cooperativa francisco rule, del cantón Balzar y su objetivo es hacer un análisis teórico - práctico para sugerir de ser necesario alternativas de mejoras que los datos micro climáticos hagan resaltar. Se procede a la toma de datos valiéndose de una pequeña estación meteorológica.-MHP/CIBGZ-FIMCP.OCT.07.05 |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4369 |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.