Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/43833
Title: | “Caracterización Mineralógica De Las Arcillas de la Formación Dos Bocas - Provincia De Santa Elena” |
Authors: | Coronel Quevedo, Jorge Alberto, Director Álava Rosado, Johanna Salome |
Keywords: | Bentonita Arcillas Separación Purificación Nanocompuestos |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ESPOL. FICT |
Citation: | Álava, J. (2017). Caracterización Mineralógica De Las Arcillas de la Formación Dos Bocas - Provincia De Santa Elena. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniería en Geología. ESPOL. FICT, Guayaquil. |
Description: | Las bentonitas de la Provincia de Santa Elena presentan un gran potencial industrial, que no ha sido desarrollado adecuadamente debido a la falta de estudios en esta zona. Por lo que, en este trabajo se recolectaron 18 muestras, pertenecientes a la Formación Dos Bocas (Oligoceno Superior – Mioceno Medio), entre las localidades de Sucre a Buenos aires, abarcando un sector productor de aproximadamente 8 km², y se les realizó análisis por Difracción de Rayos X (XRD), Espectroscopía de Infrarrojo (FTIR), Análisis Termogravimétrico (TGA), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM-EDAX), para poder conocer la especie mineral de arcilla y sus asociaciones. En la actualidad, una de las aplicaciones que está siendo desarrollada en el campo de la nanotecnología, es a través del reemplazo de componentes inorgánicos por orgánicos, lo que es conocido como organo arcillas. Para poder realizar este tipo de nanocompuesto se debe primero modificar las bentonitas a través de procesos de separación y purificación, que permitan obtener la mayor proporción de fracción arcilla. Uno de los objetivos de este trabajo es poder aumentar la relación arcilla vs minerales asociados, por lo que se escogió una de las muestras estudiadas (MJ1), y en base a las impurezas básicas, se realizó una purificación química, una separación gravimétrica e intercambio catiónico. Se analizaron las propiedades que tiene la arcilla “MJ1” antes y después de su modificación, comparándola con una arcilla extranjera Cloisite Na+, permitiendo definir si son aptas para el uso en el campo de nanocompuestos. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/43833 |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70274.pdf | 6.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.