Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/44446
Title: | Diseño de algoritmos de acceso y evaluación de la banda UHF-TV para determinar la disponibilidad espectral en canales subutilizados o libres en el escenario interno de un edificio en el centro de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en Machala 1002 y Miguel Hurtado, para la posible asignación de tecnologías inalámbricas basadas en OSA |
Authors: | Medina Moreira, Washington Adolfo, Director Gomero Cabezas, Luis Miguel Pérez Recalde, Joel Anderson |
Keywords: | TECNOLOGIAS INALAMBRICAS CIUDAD DE GUAYAQUIL BANDA UHF-TV |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | ESPOL.FIEC |
Citation: | Gomero, L.; Pérez, J. (2017). Diseño de algoritmos de acceso y evaluación de la banda UHF-TV para determinar la disponibilidad espectral en canales subutilizados o libres en el escenario interno de un edificio en el centro de la Ciudad de Guayaquil, ubicado en Machala 1002 y Miguel Hurtado, para la posible asignación de tecnologías inalámbricas basadas en OSA. [Tesis de Grado]. ESPOL.FIEC, Guayaquil. 93p. |
Description: | En el actual proyecto tiene como propósito determinar la disponibilidad espectral de canales en la banda UHF-TV (512-698) MHz, para de esta manera hacer uso de los huecos espectrales para la implementación de sistemas basadas en OSA. En el capítulo 1 identifica la problemática con su respectiva solución, indica los objetivos planteados, metodología y alcance del presente proyecto. El capítulo 2 se explica los sistemas de transmisión que se encuentran implementados en la banda UHF-TV, la respectiva distribución de frecuencias en el Ecuador, especificaciones técnicas de los sistemas transmisión, los estudios que se han realizado sobre los espacios en blanco en varios países, definición de lo que es el radio definido por software. El capítulo 3 se detalla el escenario espacial y frecuencial en el que se va a desarrollar el presente proyecto, características y la ubicación geográfica del edificio determinado, el sistema de adquisición como parte de metodología para detallar el sensado o captura de los niveles de potencia para luego por medio de ecuaciones matemáticas descritas, obtener una matriz de SNR con el fin de realizar una comparación para distintos niveles de umbrales para proceder a determinar el estadio de disponibilidad de cada canal en cada instante de tiempo. Además, explicamos los algoritmos de acceso y de detección de los estados de disponibilidad de cada canal. Para asegurar que el proceso de obtención de datos sea correcto, se explica la validación de la captura de los niveles de señales de potencia con el analizador de espectro Agilent. Finalmente, en el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos por medio de los cuadros y gráficas correspondientes de los datos capturados y del modelamiento estadístico aplicado con el fin de hacer un análisis detallado de acuerdo a los objetivos presentados inicialmente. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/44446 |
Appears in Collections: | Tesis de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-106416.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.