Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/45278
Title: | Diseño y construcción de un sistema electrónico basado en tarjetas electrónicas intercambiables capaz de dar solución inmediata y económica a las fallas frecuentes en un monitor de ecografía que a la vez puede ser utilizado como televisor a color según la norma NTSC |
Authors: | Yapur Auad, Miguel Eduardo, Director Trujillo Prieto, Johnny Alfredo |
Keywords: | SISTEMAS ELECTRONICOS TARJETAS ELECTRONICAS ECOGRAFIA |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Trujillo, J. (2009). Diseño y construcción de un sistema electrónico basado en tarjetas electrónicas intercambiables capaz de dar solución inmediata y económica a las fallas frecuentes en un monitor de ecografía que a la vez puede ser utilizado como televisor a color según la norma NTSC. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. FIEC, Guayaquil. 159p. |
Description: | Los elementos electrónicos económicos hechos de material reciclado, provocan al poco tiempo, pierdan sus características operacionales. Además, la inadecuada calificación técnica del capital humano, así como la deficiencia en la productividad laboral constituyen una frustración al contratar cualquier tipo de servicio electrónico. El dueño del monitor de ecografía o televisor de color pierde tiempo, dinero y muchas veces el equipo queda fuera de servicio. En el mundo actual, la globalización impone desafíos a nuestras economías, se desarrolla conceptos como más eficiencia y just in time, (simplemente a tiempo), hacen que el ingeniero electrónico deba estar receptivo a estos cambios. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/45278 |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-83665 TRUJILLO PRIETO.pdf | 7.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.