Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/45987
Title: | Estudio de la coordinación de las protecciones por métodos computarizados aplicados a la Subestación ESPOL |
Authors: | Saavedra Mera, Juan Vicente, Director Insuaste Correa, Daniela Emilia Sanabria Estrada, Luis Alberto Vaca Ruiz, Raúl Stalin |
Keywords: | ESPOL SUBESTACIONES ELECTRICAS TRANSFORMADORES PROTECCIONES ELECTRICAS |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Espol |
Citation: | Insuaste, D.; Sanabria, L.; Vaca, R. (2013). Estudio de la coordinación de las protecciones por métodos computarizados aplicados a la Subestación ESPOL. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. |
Description: | Se menciona el objetivo principal del presente trabajo y se detalla brevemente los problemas actuales que se encontraron en el transcurso del estudio de coordinación de protecciones realizado a la Subestación ESPOL, para luego dar las respectivas recomendaciones para mejorar el sistema de distribución de la red eléctrica de la ESPOL, y de esta forma conseguir aumentar la confiabilidad y selectividad del sistema. Se presenta toda la información relacionada con los estudios de cortocircuito realizados a las tres alimentadoras conectadas a la Subestación ESPOL en el programa POWER WORLD, incluyendo el respectivo análisis de cada una de ellas, tanto de fallas a nivel de 69 KV y de 13,8 KV para los diferentes tipos de fallas existentes. Incluyendo todos los cálculos necesarios para obtener las corrientes máximas y mínimas de falla del sistema eléctrico estudiado. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/45987 |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-83187.pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.