Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46864
Title: | Evaluación De Amenazas Geodinámicas En El Entorno De La Actividad Minera En La Concesión Minera Palacios |
Authors: | Carrión Mero, Paúl, Director Sánchez Padilla, Cristhian Vinicio Sánchez Zambrano, Andres José |
Keywords: | Geomecánica Susceptibilidad Amenazas Actividad Minera |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ESPOL. FICT |
Citation: | Sánchez, C., & Sánchez, A. (2018). Evaluación De Amenazas Geodinámicas En El Entorno De La Actividad Minera En La Concesión Minera Palacios. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Geología. ESPOL. FICT, Guayaquil. 73 p. |
Abstract: | Zaruma cuenta con relieves de pendientes altas, a cotas que van de 600 a 1500 msnm, por la naturaleza de su geomorfología tiende a ser susceptible a deslizamientos. Los estudios realizados en este sector son importantes para preservar y proteger el patrimonio cultural sin olvidar el patrimonio geológico-minero que ha sido de relevancia para el desarrollo de su población. El aumento del área de exclusión en Zaruma se ha efectuado por diferentes sucesos de subsidencia, los cuales han sido provocados por la minería ilegal. Varios puntos estratégicos para la empresa BIRA S.A. han sido clausurados, deteniendo la producción de varios frentes, y afectando económicamente a los beneficiarios directos e indirectos a la actividad minera. Este estudio tiene como objetivo evaluar las zonas de amenazas, mediante una propuesta metodológica que consiste en un análisis geomecánico en subterráneo y susceptibilidad al deslizamiento para la diferenciación de afectaciones por actividad minería u otro agente externo en superficie. En subterráneo se realizan evaluaciones geomecánicas por los métodos de Barton y Laubscher mientras que en superficie se aplican criterios de varios autores para la zonificación de susceptibilidad. Los resultados obtenidos, muestran de “aparente no influencia” a “influencia media” por actividad minera con respecto a las afectaciones en superficie. De las que se hace un enfoque de tres zonas críticas con calificación de influencia media, analizando los resultados en superficie y en subterráneo. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46864 |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70317.pdf | 7.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.