Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/46882
Title: | Análisis Volumétrico Del Yacimiento Basal Tena Mediante El Balance De Materia Para El Desarrollo Del Plan Piloto De Waterflooding En El Campo Culebra – Yulebra |
Authors: | Miranda, Francisco, Director Huilcapi Santillán, Ronald Neptali Vásquez Giler, Yira Gabriela |
Keywords: | Recuperación Secundaria Waterflooding Basal Tena Culebra Yulebra |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | ESPOL FICT |
Citation: | Huilcapi, R., & Vasquez, Y. (2018). Análisis Volumétrico Del Yacimiento Basal Tena Mediante El Balance De Materia Para El Desarrollo Del Plan Piloto De Waterflooding En El Campo Culebra – Yulebra. Trabajo final para la obtención del título: Ingeniero en Petróleo. ESPOL. FICT, Guayaquil. 107 p. |
Abstract: | El presente proyecto de investigación se realizó en el campo Culebra – Yulebra, ubicado en el Bloque 61 del riente ecuatoriano. El bloque 61 está bajo la responsabilidad del consorcio Shaya S.A. conformado por la empresa estatal Petroamazonas EP junto con la prestadora de servicios Schlumberger. Se pretende realizar el análisis volumétrico del yacimiento Basal Tena para evaluar la factibilidad de implementación de un plan de desarrollo del campo de estudio mediante la inyección de agua. Para aquello fue necesaria la caracterización del sistema roca – fluido junto con la revisión de los datos históricos de producción en la arenisca basal tena, para proceder a realizar un modelo de balance de materia utilizando el software MBAL, mediante el cual se predice el comportamiento del yacimiento y se estima el petróleo original en sitio (POES). Luego se realiza la selección de los pozos candidatos, productores e inyectores, que deberán ser implementados para poder lograr una recuperación eficiente del volumen de hidrocarburo, generando un aumento en el factor de recobro. El presente estudio se justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica, conveniencia y en base a los beneficios netos que genera. Metodológicamente el trabajo investigativo aborda desde la integración de aspectos estructurales, estratigráficos, sedimentológicos, petrofísicos y de fluidos característicos del yacimiento, que permitirá entender el comportamiento actual del yacimiento, para establecer el plan de desarrollo. El análisis de la solución propuesta contempla la conversión de un pozo productor a inyector y el cambio de zona de un pozo actualmente cerrado. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/46882 |
Appears in Collections: | Tesis de Petróleos |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
D-CD70324.pdf | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.