Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4719
Title: | Aplicación de minería de datos para detección de patrones en investigaciónes biotecnológicas |
Authors: | Ruiz, Omar Bauz, Sergio Jimenez, Maria |
Issue Date: | 11-Mar-2009 |
Abstract: | El presente trabajo despeja la interrogante de la aplicabilidad de la minería de datos, en estudios de diferentes variedades de banano ubicadas en varias zonas geográficas. Aborda cada una de las etapas que conlleva la preparación de los datos, la creación del repositorio de la data, y una aplicación amigable que hace uso de Excel y sus tablas dinámicas cuando se realizan las consultas; para los algoritmos de minería de datos, se utilizaron librerías del software estadístico R. Se determinó que los datos deben ser muy trabajados para poder obtener información de ellos; la minería de datos es aplicable para este tipo de estudios; finalmente se detectaron patrones biológicos estables en las variedades estudiadas. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/4719 |
Appears in Collections: | ESPOL Ciencia 2007 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.