Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55060
Title: | Mejoramiento en la interpretación de los datos experimentales en los laboratorios de física A, utilizando aprendizaje cooperativo y la técnica de la V gowin. |
Authors: | Martinez Briones, Carlos Alberto |
Keywords: | física v gowin |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ESPOL. FCNM. |
Citation: | Martinez, C. (2010).Mejoramiento en la interpretación de los datos experimentales en los laboratorios de física A, utilizando aprendizaje cooperativo y la técnica de la V gowin. [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55060 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Enseñanza de la Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-CD90504.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.