Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55118
Title: | Desarrollo de un sistema informático para su utilización por los mandos medios de las empresas, para la evaluación de 90 grados del desempeño de sus subalternos bajo el modelo de competencias |
Authors: | Lozada, Jaime, Director Hidalgo Vega, Mariuxi Elizabeth |
Keywords: | Sistema informático Modelo de competencias Gestión del desempeño |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | ESPOL. FCSH. |
Citation: | Hidalgo, M. (2013). Desarrollo de un sistema informático para su utilización por los mandos medios de las empresas, para la evaluación de 90 grados del desempeño de sus subalternos bajo el modelo de competencias. [Tesis de maestría] Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Abstract: | La evaluación de competencias laborales se integra en los procesos de gestión de recursos humanos, ubicándose tanto en la selección de personal como en la gestión del desempeño. Tomando como fuente la evaluación de desempeño es fundamental para proyectar planes de carrera, capacitación y sucesión entre otros aspectos que mejoren el clima laboral, fortaleciendo en mejor desempeño laboral y la productividad de la empresa. El enfoque de recursos humanos por competencias implica abandonar planteamientos clásicos según los cuales se habla de funciones de personal aisladas entre sí, para adoptar una visión integrada de la gestión de recursos humanos. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55118 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gestión de Talento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-95311.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.