Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56057
Title: | Diseño de un modelo basado en metodología ágil, apoyada en herramientas colaborativas, para el proceso de compras tecnológicas de la ESPOL |
Authors: | Agreda Fernández, Luis Eduardo Fuentes Peñaherrera, Miguel Egberto García, Juan Carlos, Director |
Keywords: | Proceso AS IS Compras públicas Modelo de proceso Herramientas colaborativas |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ESPOL. FIEC. |
Citation: | Agreda, L.; Fuentes, M.(2021). Diseño de un modelo basado en metodología ágil, apoyada en herramientas colaborativas, para el proceso de compras tecnológicas de la ESPOL [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Abstract: | Los resultados obtenidos a través de este trabajo de titulación demostraron que la agilidad puede ser aplicada a todo proceso de negocio, desde el más simple al más complejo y para ello, fue necesario tener claro, cuáles eran los beneficios y limitaciones de los procesos. Este fue el caso del proceso AS IS que se aplica en la ESPOL para las compras públicas, cuyo objetivo y meta propuestos fueron planteados considerando los principios de agilidad, para que, a partir de las bases de la agilidad, se pudieran crear nuevos modelos TO BE que ayudarían al mejoramiento del proceso de negocio existente. Las acciones y actividades que se realizaron partieron de: un análisis breve del proceso actual; una evaluación del grado de conocimiento que tenían los intervinientes sobre el mismo; y, la determinación del nivel de satisfacción que se presentaba sobre su uso; de acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo proponer la agilidad, como un medio para crear un modelo de proceso, apoyado en el uso de herramientas colaborativas existentes que permitieron optimar y facilitar el proceso de negocio. Adicionalmente, estos cambios implicaron la mejora de la comunicación y sinergia entre los intervinientes, la optimización del tiempo en las adquisiciones; y, como consecuencia, una mejor percepción sobre su uso. Todo esto fue aplicado y se evaluó en una simulación subjetiva, que generó datos aproximados a la aplicación real. Esta última no fue posible hacerla debido a que, para obtener datos reales, era preciso esperar un período fiscal completo, para ejecutar alguna compra, implementar el modelo y evaluarlo. La parte más complicada de este proyecto fue el diseño de un modelo ágil, integrado a un proceso cerrado y normado por leyes y reglamentos, donde su incumplimiento generaba acciones fuertes a los intervinientes debido a que, este proceso de negocio ha sido el más auditable por los entes de control como auditoria y contraloría. El uso de marcos de agilidad como SCRUM y metodologías de procesos como BPMN ayudaron a documentar el proceso. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56057 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Sistemas de Información Gerencial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112446 Agreda - Fuentes.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.