Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5621
Title: | Aplicación de soldadura húmeda, mediante simulación de un proceso de electrodo revestido bajo agua |
Authors: | Mosquera Martínez, Paul Aníbal |
Keywords: | Soldadura húmeda Electrodo revestido bajo agua |
Issue Date: | 2005 |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5621 |
Appears in Collections: | Tesis de Grado - FIMCP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3.0 Análisis de resultados.doc | Documento de tesis | 10.21 MB | Microsoft Word | View/Open |
AGRADECIMIENTO.doc | Documento de tesis | 19.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Cap.1 parte 1 - Antecedentes y Equipos.doc | Documento de tesis | 11.96 MB | Microsoft Word | View/Open |
Cap.1.5 ,1.7.doc | Documento de tesis | 312 kB | Microsoft Word | View/Open |
Cap.2 parte 1 - Ejecución Experimental.doc | Documento de tesis | 47.71 MB | Microsoft Word | View/Open |
Cap.2.2 - Selección de parámetros.doc | Documento de tesis | 39.01 MB | Microsoft Word | View/Open |
Cap.2.3 - Ensayos de soldadura.doc | Documento de tesis | 24.45 MB | Microsoft Word | View/Open |
Cap.2.3.4 - Dilución.doc | Documento de tesis | 5.51 MB | Microsoft Word | View/Open |
CAPITILO IV CONCLUSIONES.doc | Documento de tesis | 30 kB | Microsoft Word | View/Open |
declaración expresa.doc | Documento de tesis | 20 kB | Microsoft Word | View/Open |
DEDICATORIA.doc | Documento de tesis | 19.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
INDICE de figuras.doc | Documento de tesis | 33 kB | Microsoft Word | View/Open |
INDICE de Tablas.doc | Documento de tesis | 27.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
INDICE(f).DOC | Documento de tesis | 29 kB | Microsoft Word | View/Open |
pORTADA.doc | Documento de tesis | 19 kB | Microsoft Word | View/Open |
Profundidad Calificada.doc | Documento de tesis | 23.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
RESUMEN e INTRODUCCIÓN (Ff).doc | Documento de tesis | 27.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
TRIBUNAL DE GRADUACION.doc | Documento de tesis | 20 kB | Microsoft Word | View/Open |
3.0 Análisis de resultados.docx | Documento de tesis | 7.57 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
AGRADECIMIENTO.docx | Documento de tesis | 10.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Cap.1 parte 1 - Antecedentes y Equipos.docx | Documento de tesis | 3.6 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Cap.2 parte 1 - Ejecución Experimental.docx | Documento de tesis | 34.11 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Cap.2.2 - Selección de parámetros.docx | Documento de tesis | 30.15 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Cap.2.3 - Ensayos de soldadura.docx | Documento de tesis | 17.05 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Cap.2.3.4 - Dilución.docx | Documento de tesis | 3.83 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
CAPITILO IV CONCLUSIONES.docx | Documento de tesis | 17.93 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
declaración expresa.docx | Documento de tesis | 11.05 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
DEDICATORIA.docx | Documento de tesis | 10.35 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
INDICE de figuras.docx | Documento de tesis | 18.18 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
INDICE de Tablas.docx | Documento de tesis | 15.15 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
INDICE(f).docx | Diagramas de Tesis | 17.25 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
pORTADA.docx | Documento de tesis | 10.88 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Profundidad Calificada.docx | Documento de tesis | 12.74 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
RESUMEN e INTRODUCCIÓN (Ff).docx | Documento de tesis | 16.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
RESUMEN e INTRODUCCIÓN (Ff).docx | Documento de tesis | 16.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
TRIBUNAL DE GRADUACION.docx | Documento de tesis | 10.9 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.