Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5908
Title: | Estudio actual de la eficiencia operativa de las bombas eléctricas sumergibles (bes) en el campo v.h.r en base a las curvas de operación |
Authors: | Ruiz Per, Christian Xavier |
Issue Date: | 9-Jul-2009 |
Abstract: | Dada la gran necesidad de incrementar la producción en el distrito Amazónico, se propuso realizar un estudio de la eficiencia operativa de las bombas electrosumergible en el campo, en el cual se recopila toda la información relacionada con las bombas del mismo, análisis de la información y determinación de posibles soluciones a las deficiencias operativas que permitan optimizar el proceso y obtener mayor producción de petróleo en el campo, que será de gran beneficio para la empresa y el país en general. El proceso de levantamiento de petróleo por bombeo electrosumergible ha incrementado notablemente la producción no solo en nuestro país sino en todos los países productores del mismo, logrando recuperar un mayor porcentaje de las reservas de sus yacimientos. El objetivo principal de este trabajo es optimizar la eficiencia de las bombas a través del análisis de las curvas de producción de operación actual y rango óptimo de operación así como de la frecuencia de operación de los pozos y el método de control. El tiempo estimado de vida útil de todos los pozos con Bombeo Electrosumergible depende en gran parte al mantenimiento que se le de a la bomba y a la forma en la que esta trabaja. A partir de la determinación del porcentaje de desviación en eficiencia y en base a las características del reservorio y reservas remanentes se podrá deducir respuestas inmediatas de forma particular en cada pozo para la solución de sus problemas. Con la optimización del proceso de las Bombas Electrosumergible, se lograra incrementar la producción en el Campo, ya que la extracción de petróleo del mismo se basa en su mayoría en el levantamiento por bombeo electrosumergible, con lo que se obtendrá mayores ingresos para la empresa. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5908 |
Appears in Collections: | Presentaciones de Tesis - FICT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Presentación Tesis de Grado CXRP....ppt | Presentacion en Power Point de la tesis | 4.45 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Presentación Tesis de Grado CXRP...-1.pptx | 4.45 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open | |
Presentación Tesis de Grado CXRP...-1.pdf | 8.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Presentación Tesis de Grado CXRP...-1.ps | 0 B | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.