Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6191
Title: | Proyecto investigación 2009 - diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de cuenca |
Authors: | Llivisaca Contreras, Susana Alexandra Chang Gómez, José Vicente |
Keywords: | CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AGUA POTABLE AGUAS RESIDUALES CUENCA |
Issue Date: | 29-Jul-2009 |
Abstract: | La ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, es una ciudad interandina situada al sur del Ecuador sobre una planicie a 2.550 m.s.n.m., con una temperatura media anual de 15°C, ciudad de tradición colonial y republicana, es un centro cultural y artesanal de importancia en el país, la misma que fue declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de la Humanidad" en el año de 1999. Estas Plantas de Potabilización de Agua Potable, cuentan con la más alta tecnología y los más rigurosos procedimientos de control de calidad. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6191 |
Appears in Collections: | Contaminación Ambiental - FIMCBOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Susana Livisaca Manejo AAPP y AASS Cuenca.doc | Documento - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 3 MB | Microsoft Word | View/Open |
FIMCM.docx | Documento - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 1.95 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Susana Livisaca Manejo AAPP y AASS Cuenca.pdf | Documento - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 824.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Susana Livisaca Manejo AAPP y AASS Cuenca.ps | Documento - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 2.84 MB | Postscript | View/Open |
agua pot y resid pptx.pdf | Presentación - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 754.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
agua pot y resid pptx.pptx | Presentación - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 1.86 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
agua pot y resid pptx.ps | Presentación - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 7.07 MB | Postscript | View/Open |
Susana Livisaca Manejo AAPP y AASS Cuenca.ppt | Presentación - Diagnóstico de la situación ambiental actual de manejo del sistema de agua potable y aguas residuales de la ciudad de Cuenca | 2.2 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.