Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68383Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calero, Celso | - |
| dc.contributor.author | Palacios, Roberto, Director | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T16:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T16:39:44Z | - |
| dc.date.issued | 1997 | - |
| dc.identifier.citation | Calero, C. (1997). Caso de Estudio L & L. Trabajo final para la obtención del título: MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. [Tesis de Postgrado]. ESPOL. ESPAE. Guayaquil, 82 páginas. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/68383 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un caso de estudio referente a una compañía de comercio Guayaquileña, esta es la compañía L & L, la cual distribuye bienes de capital al sector industrial ecuatoriano y tiene en el mercado 35 años. Esta compañia esta organizada en divisiones una de las cuales deberá tomar una decisión de mercadeo y finanzas, referente a aceptar o no la distribución de una nueva línea de motores eléctricos. El caso se desarrolla en el presente y pretende involucrar al estudiante con ciertas herramientas administrativas útiles que todo gerente comercial debe manejar para tomar una correcta decisión en cuanto a la implementación de un nuevo proyecto. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.publisher | ESPOL. ESPAE | es_EC |
| dc.subject | Caso de Estudio | es_EC |
| dc.subject | L & L | es_EC |
| dc.title | Caso de Estudio L & L | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Administración de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-01061 CELSO CALERO.pdf | 19.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.