Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7413
Title: | El fondo monetarío internacional y su catorce por ciento |
Authors: | Tobar Vega, Hugo |
Keywords: | FONDO MONETARIO INTERNACIONAL FMI CATORCE POR CIENTO |
Issue Date: | 12-May-2001 |
Publisher: | Diario "El Telégrafo" |
Abstract: | En la Conferencia de Yalta en 1945 de las Fuerzas Aliadas que derrocaron al nazismo de Hitler; la Unión Soviética en forma ladina se aseguró el control total de los países del este de Europa; para luego crear la cortina de hierro. Recién al terminar la guerra los aliados del oeste, con Estados Unidos a la cabeza, Inglaterra y Francia; se dieron cuenta del engaño que habían sufrido. El Comunismo tiene su estrategia tradicional y feroz: sumir a los países en la miseria para que en medio del hambre proliferar su filosofía. Los Estados Unidos y en especial su Secretario de Estado el General Marshall, trató de contrarrestar su avance y preparó un plan anticomunismo; el Plan Marshall. Consistía de una ayuda masiva a los países destruidos por la guerra. |
Description: | El Fondo Monetario Internacional y su catorce por ciento |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/7413 |
Appears in Collections: | Publicaciones - FIMCBOR |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.doc | Artículo Publicado | 226.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.docx | Artículo Publicado | 15.36 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.pdf | Artículo Publicado | 129.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL.ps | Artículo Publicado | 576.01 kB | Postscript | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.