Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Villa Cox, Gonzalo Gabriel , Director | |
dc.contributor.author | Avilés Cárdenas, María Carmen | |
dc.contributor.author | Delgado Montes, María Paula | |
dc.creator | ESPOL.FCSH | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T20:59:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-19T20:59:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Avilés Cárdenas, M. C. y Delgado Montes, M. P. (2024). Análisis del Impacto de factores Macroeconómicos en la morosidad de la cartera total de la Banca Privada Ecuatoriana. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FCSH . | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62474 | |
dc.description | El sistema financiero es esencial para el funcionamiento de las economías debido a su rol de intermediación financiera. Este estudio busca analizar cómo los factores macroeconómicos afectan la morosidad en la banca privada ecuatoriana. Para analizar este impacto se elaboró un algoritmo que permitió probar distintos modelos de rezagos distribuidos con información mensual desde 2007 hasta 2023. El modelo seleccionado fue aquel que cumplió con todos los supuestos necesarios para garantizar estimaciones más precisas, asegurando la robustez de los resultados. Se encontró que, en el largo plazo, el Riesgo País y la tasa activa afectan de manera positiva a la morosidad mientras que la liquidez tiene una relación inversa. Por su parte, un aumento en el desempleo a corto plazo implica un incremento la morosidad, mientras que el rezago de la morosidad tiene un efecto positivo. El proyecto resalta la necesidad de incluir factores macroeconómicos en los modelos de riesgo crediticio, además de ser útiles para la formulación de políticas adecuadas. Palabras Clave: Riesgo crediticio, morosidad, Macroeconomía, ARDL, Sistema financiero. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 50 página | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ESPOL.FCSH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Riesgo crediticio | |
dc.subject | Morosidad | |
dc.subject | Macroeconomía | |
dc.subject | ARDL | |
dc.subject | Sistema financiero | |
dc.title | Análisis del Impacto de factores Macroeconómicos en la morosidad de la cartera total de la Banca Privada Ecuatoriana | |
dc.type | Economista | |
dc.identifier.codigoespol | T-114424 | |
dc.description.city | Guayaquil | |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | |
dc.identifier.codigoproyectointegrador | ADMI-1115 | |
dc.description.abstractenglish | The financial system is essential for the functioning of economies due to its role in financial intermediation. This study aims to analyze how macroeconomic factors affect delinquency in Ecuador's private banking sector. To analyze this impact, an algorithm was developed to test different distributed lag models using monthly data from 2007 to 2023. The model selected was the one that met all necessary assumptions to ensure more accurate estimates, ensuring the robustness of the results. It was found that in the long term, Country Risk and the lending rate positively affect delinquency, while liquidity has an inverse relationship. Additionally, a short term increase in unemployment raises delinquency, while the history of delinquency itself has a positive impact. The project highlights the need to include macroeconomic factors in credit risk models, as well as their usefulness for shaping appropriate policies. Keywords: Credit risk, Non-Performing Loan, Macroeconomics, ARDL, Financial system. |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |