Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Enderica Izquierdo, Lina, Director | |
dc.contributor.author | Alvarez Dominguez, Victor Manuel | |
dc.contributor.author | Arreaga Lindao, Arlington Steven | |
dc.creator | ESPOL.FCSH | |
dc.date.accessioned | 2024-12-02T20:55:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-02T20:55:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Alvarez Dominguez, V. M. y Arreaga Lindao, A. S. (2024). Propuesta de Sistema integral de monitoreo que permita la recopilación de información relevante de los visitantes y su nivel de satisfacción en el Área de recreación Villamil Playas. [Proyecto Integrador]. ESPOL.FCSH . | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62554 | |
dc.description | Este proyecto tiene como finalidad diseñar un prototipo de un sistema de monitoreo para la perfilación del visitante y su nivel de satisfacción a favor del Área Nacional de Recreación Playas Villamil. Para esto se utilizó la metodología de Desing Thinking que ?se basa en la comprensión profunda de las necesidades del usuario, la generación de ideas innovadoras y la generación rápida del prototipo para experimentar y ajustar soluciones.? (Brown, 2018), además de la utilización de un benchmarking cualitativo y cuantitativo donde se compararon cuatro observatorios turísticos para adaptar las características más relevantes para la aplicación en el prototipo propuesto. Cabe recalcar que la propuesta se caracteriza por ser la pionera en proponer un sistema de monitoreo de tales características en el Área Nacional de Recreación Playas de Villamil. La metodología utilizada en el prototipo consiste en la aplicación de la formula del cálculo del número de visitantes del Observatorio Turístico de Guayaquil adaptada para el Área Nacional de Recreación Playas Villamil. Se estableció un modelo de encuesta, las cuales están organizadas en secciones que incluyen: Perfil demográfico, Planeación del viaje, Gasto turístico y la satisfacción del visitante. Además, se diseñó un manual de usuarios para comprender el funcionamiento del sistema de monitoreo. Palabras Claves: Visitantes, Sistema de monitoreo, Encuestas, Observatorio Turístico. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 56 página | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ESPOL.FCSH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Visitantes | |
dc.subject | Sistema de monitoreo | |
dc.subject | Encuestas | |
dc.subject | Observatorio Turístico | |
dc.title | Propuesta de Sistema integral de monitoreo que permita la recopilación de información relevante de los visitantes y su nivel de satisfacción en el Área de recreación Villamil Playas | |
dc.type | Licenciatura en Turismo | |
dc.identifier.codigoespol | T-114449 | |
dc.description.city | Guayaquil | |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | |
dc.identifier.codigoproyectointegrador | ADMI-1085 | |
dc.description.abstractenglish | This project aims to design a prototype of a monitoring system for visitor profiling and their level of satisfaction for Playas Villamil National Recreation Area. The methodology used in this project is Design Thinking that ?is based on a deep understanding of user needs, the generation of innovative ideas and rapid prototyping to experiment and adjust solutions.? (Brown, 2018). This prototype uses quantitative and qualitative benchmarking to compare four tourist observatories to adapt the most relevant characteristics of them. The prototype is characterized by being the pioneer in proposing a monitoring system of such characteristics in Playas Villamil National Recreation Area. The methodology used in the prototype consists of applying the formula for calculating the number of visitors from the Guayaquil Tourism Observatory, adapted for the Playas Villamil National Recreation Area. A survey model is organized into sections that include Demographic profile, Trip planning, Tourist spending and visitor satisfaction. In addition, the consulting group designed a user manual to understand the operation of the monitoring system. Keywords: Visitors, Monitoring system, surveys, tourism observatory. |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |