Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Quevedo Nolivos, Ángel Oswaldo | |
dc.creator | Núñez Borja, Manuel Director | |
dc.date | 1988 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T16:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T16:15:56Z | |
dc.identifier | https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/41187 | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63271 | |
dc.description | Analiza los efectos de la contaminación sobre aisladores eléctricos y describe las consecuencias que traen aisladores contaminados. Desarrolla un método de cálculo general para el aislamiento considerando la contaminación y los sobrevoltajes de frecuencia industrial en las líneas eléctricas | |
dc.description | Tesis. | |
dc.description | Referencia bibliográfica | |
dc.description | Analiza los efectos de la contaminación sobre aisladores eléctricos y describe las consecuencias que traen aisladores contaminados. Desarrolla un método de cálculo general para el aislamiento considerando la contaminación y los sobrevoltajes de frecuencia industrial en las líneas eléctricas | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC: Potencia | |
dc.publisher | Guayaquil | |
dc.subject | Aisladores Eléctricos | |
dc.subject | Energía Eléctrica | |
dc.subject | Líneas Eléctricas | |
dc.title | Diseño del aislamiento de líneas de transmisión que atraviezan zonas agrícolas de alta contaminación ambiental utilizando aisladores tipo poste TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |