Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Astudillo Farah, Bolívar J. | |
dc.creator | Hanze B., Alberto Director | |
dc.date | 1985 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T16:16:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T16:16:09Z | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61519 | |
dc.identifier | URN:ISBN:IBM4381 | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63397 | |
dc.description | Se presenta inicialmente una breve síntesis de las normas que se han venido aplicando en la construcción de las líneas de 69 KV y de 13.8 KV en Guayaquil, para luego realizar un análisis de las características físicas y urbanísticas de la ciudad, estableciéndose guías y criterios fundamentales en base a los cuales se determinan las normas de construcción de las líneas de subtransmisión y de las redes de distribución. | |
dc.description | Tesis. | |
dc.description | Referencia bibliográfica | |
dc.description | Se presenta inicialmente una breve síntesis de las normas que se han venido aplicando en la construcción de las líneas de 69 KV y de 13.8 KV en Guayaquil, para luego realizar un análisis de las características físicas y urbanísticas de la ciudad, estableciéndose guías y criterios fundamentales en base a los cuales se determinan las normas de construcción de las líneas de subtransmisión y de las redes de distribución. | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC | |
dc.publisher | Guayaquil | |
dc.subject | Guayaquil | |
dc.subject | Líneas de Subtransmisión | |
dc.subject | Normalización - Construcción | |
dc.title | Normalización de la construcción de líneas de subtransmision a 69 kv y de redes de distribución a 13,8 kv para la ciudad de Guayaquil TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |