Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Piña C., Luis H. | |
dc.creator | Jaramillo A., Marcelo Director | |
dc.date | 1976 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T16:16:09Z | |
dc.date.available | 2025-01-30T16:16:09Z | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63403 | |
dc.description | El estudio de esta tesis comprende la proyección de la demanda de energía y potencia eléctrica para el período comprendido entre los años 1973-1990 y, la programación de las obras necesarias que se deberán desarrollar para alimentar el área abarcada por el Sistema Eléctrico Sur. | |
dc.description | Tesis. | |
dc.description | Referencia bibliográfica | |
dc.description | El estudio de esta tesis comprende la proyección de la demanda de energía y potencia eléctrica para el período comprendido entre los años 1973-1990 y, la programación de las obras necesarias que se deberán desarrollar para alimentar el área abarcada por el Sistema Eléctrico Sur. | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC | |
dc.publisher | Guayaquil | |
dc.subject | Almacenamiento | |
dc.subject | Población (Humanos) | |
dc.subject | Regeneración | |
dc.subject | Subestaciones Eléctricas | |
dc.title | Programación de obras del sistema sur TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |