Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Álava Villalta, Diego Héctor | |
dc.creator | Aguirre Valverde, María Cristina Director | |
dc.creator | Molina Ramos, Andrea Belén | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:18:52Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T19:18:52Z | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60436 | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63476 | |
dc.description | Gracias a la digitalización, la industria FinTech ha ayudado a incluir financieramente a los jóvenes, mayormente a través del segmento de pagos digitales, ya que mediante este los jóvenes realizan un primer contacto con los servicios financieros. El propósito del proyecto es analizar la relación de largo plazo entre este segmento con la inclusión financiera de jóvenes en Ecuador, con el fin de resaltar la importancia de mejorar el marco regulatorio de la industria. Se utilizaron datos trimestrales sobre inclusión financiera en el país y sobre pagos digitales mediante servicios FinTechs y para la modelización, se empleó el Vector de corrección de errores incluyendo variables de control. Los resultados mostraron que el factor de corrección es positivo y las variables tratadas cointegran en el tiempo, donde se obtuvo un coeficiente de cointegración negativo y estadísticamente significativo. De este factor se puede concluir que el impacto del segmento de pagos digitales es positivo y motiva la inclusión financiera de los jóvenes, por lo que resulta relevante desarrollar el marco regulatorio de la industria FinTech. Esto último se puede logar incentivando la competitividad, facilitando la inversión, estimulando la colaboración con la banca tradicional y mejorando la ciberseguridad y gestión de riesgos. Palabras Clave: Tecnologías financieras, Modelo de corrección de errores (VEC), Ley FinTech, Inclusión financiera | |
dc.description | Proyecto Integrador | |
dc.description | Referencia bibliografica | |
dc.description | Gracias a la digitalización, la industria FinTech ha ayudado a incluir financieramente a los jóvenes, mayormente a través del segmento de pagos digitales, ya que mediante este los jóvenes realizan un primer contacto con los servicios financieros. El propósito del proyecto es analizar la relación de largo plazo entre este segmento con la inclusión financiera de jóvenes en Ecuador, con el fin de resaltar la importancia de mejorar el marco regulatorio de la industria. Se utilizaron datos trimestrales sobre inclusión financiera en el país y sobre pagos digitales mediante servicios FinTechs y para la modelización, se empleó el Vector de corrección de errores incluyendo variables de control. Los resultados mostraron que el factor de corrección es positivo y las variables tratadas cointegran en el tiempo, donde se obtuvo un coeficiente de cointegración negativo y estadísticamente significativo. De este factor se puede concluir que el impacto del segmento de pagos digitales es positivo y motiva la inclusión financiera de los jóvenes, por lo que resulta relevante desarrollar el marco regulatorio de la industria FinTech. Esto último se puede logar incentivando la competitividad, facilitando la inversión, estimulando la colaboración con la banca tradicional y mejorando la ciberseguridad y gestión de riesgos. Palabras Clave: Tecnologías financieras, Modelo de corrección de errores (VEC), Ley FinTech, Inclusión financiera | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Guayaquil ESPOL.FCSH | |
dc.subject | Inclusión financiera | |
dc.subject | Modelo de corrección de errores (VEC) | |
dc.subject | Tecnologías financieras | |
dc.title | Pagos digitales y su relación con la inclusión financiera en jóvenes del Ecuador en el periodo 2020-2023 | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |