Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Morales Balon, Wilter Willington | |
dc.creator | Naranjo Sánchez, Nathaly Getsemany | |
dc.creator | Rivadeneyra Camino, Ivan Daniel Director | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T19:18:52Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T19:18:52Z | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60445 | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/63482 | |
dc.description | La carga impositiva de impuestos afecta la productividad de las compañías del sector comercio, provocando grandes efectos en la inversión y modificaciones en su producción. Este proyecto tiene como objetivo analizar el efecto de los impuestos sobre la variación de la productividad total de factores de las empresas dedicadas al comercio en el periodo 2012-2022, mediante un modelo econométrico que aporte información sobre cómo se relacionan las variables de estudio y así guiar la toma de decisiones tributarias que mejoren la eficiencia y desarrollo del sector. La metodología fue cuantitativa, diseño documental, apoyado en fuente de datos secundarios. En los resultados, el modelo actúa como un sistema interconectado, donde el aumento de activos (K) de las empresas se incrementan por los ingresos por ventas (Y); el aumento en el patrimonio (P), se asocia con la disminución de ingresos por ventas (Y); mientras que, el aumento del número de empleados (l), se produce de ingresos por las ventas (Y), y en los impuestos (T), al generarse una disminución en la variación, se reduce la productividad total de factores, es decir, las decisiones de la política fiscal, son relevantes para dinamizar la productividad empresarial. Palabras Clave: Tributos, Recaudación Tributaria, Factores de Productividad, Crecimiento, Desarrollo. | |
dc.description | Proyecto Integrador | |
dc.description | Referencia bibliográfica | |
dc.description | La carga impositiva de impuestos afecta la productividad de las compañías del sector comercio, provocando grandes efectos en la inversión y modificaciones en su producción. Este proyecto tiene como objetivo analizar el efecto de los impuestos sobre la variación de la productividad total de factores de las empresas dedicadas al comercio en el periodo 2012-2022, mediante un modelo econométrico que aporte información sobre cómo se relacionan las variables de estudio y así guiar la toma de decisiones tributarias que mejoren la eficiencia y desarrollo del sector. La metodología fue cuantitativa, diseño documental, apoyado en fuente de datos secundarios. En los resultados, el modelo actúa como un sistema interconectado, donde el aumento de activos (K) de las empresas se incrementan por los ingresos por ventas (Y); el aumento en el patrimonio (P), se asocia con la disminución de ingresos por ventas (Y); mientras que, el aumento del número de empleados (l), se produce de ingresos por las ventas (Y), y en los impuestos (T), al generarse una disminución en la variación, se reduce la productividad total de factores, es decir, las decisiones de la política fiscal, son relevantes para dinamizar la productividad empresarial. Palabras Clave: Tributos, Recaudación Tributaria, Factores de Productividad, Crecimiento, Desarrollo. | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Guayaquil ESPOL.FCSH | |
dc.subject | Crecimiento | |
dc.subject | Desarrollo | |
dc.subject | Factores de Productividad | |
dc.subject | Recaudación Tributaria | |
dc.title | Impuesto a las sociedades y efectos en la productividad empresarial del sector Comercio | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |