Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Fernández Ronquillo, Jorge Enrique | |
dc.creator | Hanze B., Alberto Director | |
dc.date | 1985 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T19:34:15Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T19:34:15Z | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61325 | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65037 | |
dc.description | Se elaboró un plan que tiene tres pasos fundamentales. Diseño básico toma datos preliminares como tiempo de duración de la falla, configuración general de la subestación, características de la resistividad del suelo, resistividad de roca triturada, voltaje del circuito y la resistencia equivalente vista en el sistema desde la falla. Ajuste del diseño: se ajustan las cálculos anteriores, calculando la corriente de falla, aplicando los factores de decremento para sistemas a tierra, y obteniendo el tamaño del conductor. Se asumen espacios entre conductores para calcular el número de conductores paralelos, se determinan las constantes para calcular la nueva longitud del conductor, complementando el diseño con el ajuste producido por las conexiones adicionales de seguridad. | |
dc.description | Tesis. | |
dc.description | Referencia bibliográfica | |
dc.description | Se elaboró un plan que tiene tres pasos fundamentales. Diseño básico toma datos preliminares como tiempo de duración de la falla, configuración general de la subestación, características de la resistividad del suelo, resistividad de roca triturada, voltaje del circuito y la resistencia equivalente vista en el sistema desde la falla. Ajuste del diseño: se ajustan las cálculos anteriores, calculando la corriente de falla, aplicando los factores de decremento para sistemas a tierra, y obteniendo el tamaño del conductor. Se asumen espacios entre conductores para calcular el número de conductores paralelos, se determinan las constantes para calcular la nueva longitud del conductor, complementando el diseño con el ajuste producido por las conexiones adicionales de seguridad. | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC: Potencia | |
dc.publisher | Guayaquil | |
dc.subject | Desarrollo de un Sistema | |
dc.subject | Mallas Puesta a Tierra | |
dc.subject | Seguridad Laboral | |
dc.subject | Sistema de Computación | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de computación para el diseño de la malla de puesta a tierra de subestaciones basados en la seguridad del personal TESIS MATERIAL IMPRESO TEXTUAL | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |