Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Naranjo Valdiviezo, Maricis Alexandra | |
dc.creator | Moscoso Miranda, Henry Bernard Director | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T19:44:00Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T19:44:00Z | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/60430 | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65101 | |
dc.description | Este estudio examina los efectos heterogéneos de la exposición a pesticidas en la salud neonatal desde la perspectiva de la estructura familiar, a través de un modelo de regresión de Diferencias en Diferencias (DID). La investigación utiliza datos detallados sobre fumigaciones, indicadores de salud neonatal y características maternas de los recién nacidos cuyas progenitoras residieron en las proximidades de bananeras durante el embarazo en Ecuador en el periodo 2015 a 2017. Se evalúa cómo la estructura familiar modula los riesgos de la exposición a pesticidas en la salud de recién nacidos. Los resultados indican impactos adversos significativos, con diferencias notables según el estado civil. Hogares no maritales y monoparentales exhiben mayores déficits en peso al nacer, así como mayores riesgos de parto prematuro y recién nacidos de bajo peso, destacando la importancia de considerar estas disparidades en las políticas de salud materno-infantil, en el diseño de estrategias de mitigación sobre exposición a pesticidas y en las medidas de regulación de fumigación agrícola. Palabras clave: Estado civil, exposición a fumigación aérea, peso al nacer, plantaciones de banano. | |
dc.description | Proyecto Integrador | |
dc.description | Referencia bibliográfica | |
dc.description | Este estudio examina los efectos heterogéneos de la exposición a pesticidas en la salud neonatal desde la perspectiva de la estructura familiar, a través de un modelo de regresión de Diferencias en Diferencias (DID). La investigación utiliza datos detallados sobre fumigaciones, indicadores de salud neonatal y características maternas de los recién nacidos cuyas progenitoras residieron en las proximidades de bananeras durante el embarazo en Ecuador en el periodo 2015 a 2017. Se evalúa cómo la estructura familiar modula los riesgos de la exposición a pesticidas en la salud de recién nacidos. Los resultados indican impactos adversos significativos, con diferencias notables según el estado civil. Hogares no maritales y monoparentales exhiben mayores déficits en peso al nacer, así como mayores riesgos de parto prematuro y recién nacidos de bajo peso, destacando la importancia de considerar estas disparidades en las políticas de salud materno-infantil, en el diseño de estrategias de mitigación sobre exposición a pesticidas y en las medidas de regulación de fumigación agrícola. Palabras clave: Estado civil, exposición a fumigación aérea, peso al nacer, plantaciones de banano. | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Guayaquil ESPOL.FCSH | |
dc.subject | Estado civil | |
dc.subject | Exposición a fumigación aérea | |
dc.subject | Peso al nacer | |
dc.title | Análisis de efectos heterogéneos en salud neonatal como resultado de exposición a pesticidas según estado civil de las madres | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |