Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Quevedo Garcia, Oscar Xavier | |
dc.creator | Mera G., Cristóbal Director | |
dc.date | 1989 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T21:18:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T21:18:39Z | |
dc.identifier | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/61368 | |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/65494 | |
dc.description | Trata sobre la aplicación del cálculo de flujo de carga en los sistemas y lineas de distribución con modelos de carga y transformadores de distribución de voltaje y describe la elaboración del programa para resolver el flujo de carga trifásico el mismo que es aplicado a un computador personal. | |
dc.description | Tesis. | |
dc.description | Referencia bibliográfica | |
dc.description | Trata sobre la aplicación del cálculo de flujo de carga en los sistemas y lineas de distribución con modelos de carga y transformadores de distribución de voltaje y describe la elaboración del programa para resolver el flujo de carga trifásico el mismo que es aplicado a un computador personal. | |
dc.language | und | |
dc.publisher | Ecuador ESPOL. FIEC: Potencia | |
dc.publisher | Guayaquil | |
dc.subject | Flujo de carga | |
dc.subject | Lineas de distribucion | |
dc.subject | Voltaje | |
dc.title | Flujo de carga en los sistemas de distribución con modelos de carga y transformadores de distribución de voltaje Tesis Material impreso textual | |
dc.type | text |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |