Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3409
Title: | Estudio estratigrafico de la formación calentura implicaciones hidrocarburiferas sector Pedro Carbo |
Authors: | Montenegro S., Galo; Director Gomez Hernandez, Elias Minchala G., Juan |
Keywords: | Pedro Carbo, estudio estratigráfico |
Issue Date: | 5-Jan-2003 |
Abstract: | Se desarrolla un estudio estratigráfico detallado de la formación calentura en cuatro ríos que son: rio paco, rio de la derecha, rio del diablo y rio grande. también se analizó microscópicamente el sector las iguanas y el rio papagayo los cuales se encuentran fuera del sector de estudio. Con el estudio de los ríos anteriormente mencionados se realizó una correlación de como varia en potencia la formación calentura desde el sureste de la cordillera Chongón colonche hasta el noroeste, así como también el comportamiento geoquímico de la formación. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3409 |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-67475 GOMEZ HERNANDEZ.pdf | 26.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.