Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3409| Título : | Estudio estratigráfico de la formación calentura implicaciones hidrocarburiferas sector Pedro Carbo |
| Autor : | Montenegro S., Galo; Director Gómez Hernández, Elías Eduardo Minchala García, Juan Alejandro |
| Palabras clave : | Pedro Carbo, estudio estratigráfico |
| Fecha de publicación : | 2003 |
| Citación : | Gómez Hernández, Elías Eduardo y Minchala García, Juan Alejandro (2003). Estudio estratigráfico de la formación calentura implicaciones hidrocarburiferas sector Pedro Carbo. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO GEÓLOGO. [Tesis de grado]. ESPOL. FICT. Guayaquil, 311 páginas. |
| Resumen : | El presente trabajo desarrolla el estudio estratigráfico detallado de la Formación Calentura en cuatro ríos, nombrados de SE a NW, los cuales son los siguientes: Río Paco, Río de la Derecha, Río del Diablo y Río Grande. También se analizó microscópicamente el Sector Las Iguanas y el Río Papayo, los cuales se encuentran fuera del sector de estudio. Con el estudio de los ríos anteriormente mencionados se realizó una correlación de cómo varía en potencia la Formación Calentura desde el sureste de la cordillera Chongón Colonche hasta el noroeste, así como también el comportamiento geoquímico de la formación. |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3409 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Geología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| T-67475 GOMEZ HERNANDEZ.pdf | 26.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.